Hola hola zde jsou výsledky, omlouváme se za případné překlepy ve
jménech, v tom dopoledním fofru se na maličkosti nehledělo :-)
Velké díky všem sponzorům: Extreme shop Sely Domazlice, FRBS [›] Plzen, APM [›] Kdyně, DSP Domažlice, Ramala [›] Domažlice, kola Turek Domažlice, TopOil [›] H. Týn, Cykloservis Fictum H. Týn, velký díky Honzovi Černochovi Černému z Theosport [›] K. Vary za velkou podporu.
Rovněž děkujem Redbullu a PDA Domažlice za dodanou energii a partě nadšenců ze Šnajberku [›] za vynikající občerstvení, gulášek, klobásky... Dušanovi [›] za přesnou časomíru.
No a za velké pochopení tohoto sportu především městu KDYNĚ.
Díky všem za účast, za rok zas.
kategorie full | |||||
Umístění | číslo | Jméno a příjmení | Rok nar. | Kategorie | Čas |
1 | 23 | Taišl Marek | 1990 | F | 01:24,6 |
2 | 6 | Kuneš Vlastmil | 1985 | F | 01:25,4 |
3 | 69 | Mitavský Martin | 1991 | F | 01:25,6 |
4 | 5 | Joza Richard | 1987 | F | 01:26,1 |
5 | 17 | Čermák Martin | 1991 | F | 01:26,2 |
6 | 14 | Brůžek Mílan | 1988 | F | 01:29,6 |
7 | 16 | Vospěl Rostislav | 1981 | F | 01:30,1 |
8 | 41 | Mareš Karel | 1994 | F | 01:31,0 |
9 | 15 | Bártík Lukáš | 1983 | F | 01:31,6 |
10 | 54 | Černý Jan | 1983 | F | 01:32,5 |
11 | 45 | Brožík Tomáš | 1987 | F | 01:33,3 |
12 | 25 | Pokštefl Michak | 1991 | F | 01:33,8 |
13 | 43 | Vávra Vít | 1989 | F | 01:36,6 |
14 | 79 | Čermák Jiří | 1986 | F | 01:37,2 |
15 | 29 | Tomášek Lukáš | 1994 | F | 01:37,4 |
16 | 38 | Zíka Aleš | 1986 | F | 01:37,5 |
17 | 47 | Kasík Jan | 1985 | F | 01:37,8 |
18 | 4 | Salán Aleš | 1989 | F | 01:40,5 |
19 | 32 | Volena Michal | 1992 | F | 01:41,0 |
20 | 27 | Dorfler Dominik | 1993 | F | 01:43,7 |
21 | 50 | Kubíček Miroslav | 1986 | F | 01:46,0 |
22 | 48 | Ofner Jan | 1979 | F | 01:50,3 |
23 | 53 | Plaček Tomáš | 1982 | F | 01:54,1 |
24 | 18 | Karban Ondřej | 1996 | F | 01:56,1 |
25 | 30 | Ondriš Miroslav | 1984 | F | 02:03,8 |
26 | 37 | Hraba Martin | 1986 | F | 02:05,2 |
27 | 20 | Mužík Jiří | 1984 | F | 02:25,0 |
28 | 36 | Mičan František | 1986 | F | 02:38,1 |
kategorie hardtail | |||||
Umístění | číslo | Jméno a příjmení | Rok nar. | Kategorie | Čas |
1 | 19 | Mitavský Martin | 1991 | H | 01:30,4 |
2 | 2 | Baláž Petr | 1987 | H | 01:32,4 |
3 | 8 | Klíma Jaroslav | 1991 | H | 01:33,0 |
4 | 11 | Paitl Jakub | 1990 | H | 01:37,0 |
5 | 3 | Krejsa Jan | 1989 | H | 01:38,7 |
6 | 28 | Lahoda Přemysl | 1988 | H | 01:39,8 |
7 | 35 | Císler Ondřej | 1991 | H | 01:42,6 |
8 | 9 | Škuta Jan | 1991 | H | 01:44,1 |
9 | 31 | Brož Filip | 1993 | H | 01:49,2 |
10 | 12 | Mahdal Petr | 1990 | H | 01:51,4 |
11 | 49 | Nasler Petr | 1986 | H | 01:56,2 |
12 | 26 | Vaněček Radim | 1994 | H | 01:57,5 |
13 | 42 | Jirotka Jan | 1988 | H | 02:05,1 |
14 | 55 | Švejcar Jiří | 1993 | H | 02:07,4 |
15 | 52 | Vališ Lukáš | 1995 | H | 02:16,9 |
kategorie ženy | |||||
Umístění | číslo | Jméno a příjmení | Rok nar. | Kategorie | Čas |
1 | 21 | Strolená Lenka | 1984 | Ž | 01:57,7 |
2 | 44 | Bastlová Lilo | 1990 | Ž | 02:02,2 |
3 | 22 | Loužková Olga | 1978 | Ž | 02:25,6 |
kategorie junioři do15 let |
|||||
Umístění | číslo | Jméno a příjmení | Rok nar. | Kategorie | Čas |
1 | 7 | Něčina Tomáš | 1996 | J | 01:50,3 |
2 | 39 | Kunt Filip | 1995 | J | 01:59,9 |
3 | 40 | Kusenda Filip | 1995 | J | 02:00,7 |
4 | 34 | Vágner Jakub | 1995 | J | 02:02,2 |
5 | 51 | Hnát Michal | 1996 | J | 02:10,8 |
kategorie masters nad 30 let | |||||
Umístění | číslo | Jméno a příjmení | Rok nar. | Kategorie | Čas |
1 | 1 | Vaníček Lukáš | 1980 | Ma | 01:33,0 |
2 | 10 | Havlík Radek | 1974 | Ma | 01:36,3 |
3 | 24 | Loužek Karel | 1963 | Ma | 01:46,0 |
4 | 13 | Cipra Jiří | 1980 | Ma | 01:53,7 |
5 | 80 | Rada Štěpán | 1972 | Ma | 02:36,5 |